YD2775D-1電感測量儀LED數(shù)碼管顯示四種頻率選擇三檔電平選擇四檔分選方式斷電參數(shù)自動保存數(shù)碼撥盤設(shè)定參數(shù),簡單明了
更新時間:2025-07-05
產(chǎn)品型號:
瀏覽次數(shù):1279
在線留言| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|
| 型號 | 2775D-1 |
| 測量參數(shù) | L,Q,R,Z |
| 測試頻率 | 100Hz、120Hz、1kHz、10kHz |
| 顯示范圍 | L:0.01uH-1099H R:0.001Ω-39.999MΩ Q:0.0001-99.99 |
| 基本準(zhǔn)確度 | 基本精度0.1% |
| 測量速度 | 慢速3次/秒,中速6次/秒,快速12次/秒 |
| 等效方式 | 串聯(lián),并聯(lián) |
| 清零方式 | 開路,短路 |
| 輸入阻抗 | 30Ω100Ω可選 |
| 顯示方式 | 直讀和百分比 |
| 外形尺寸 | 350×300×100(mm) |
| 重量 | 3.5kg |
相關(guān)產(chǎn)品